gpt4 book ai didi

sql - 如何根据时间戳连接两个表(有几秒的差异)?

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-04 22:41:06 25 4
gpt4 key购买 nike

我有两个表,我试图根据三列的组合将它们连接并插入到另一个表中。我会解释。

表 M

| ANO      | BNO     |         Timestamp   |  Duration
---------------------------------------------------------------
| 5612853 | 4732621 | 21.11.2013 09:50:58 | 196
| 4842988 | 5610953 | 21.11.2013 17:34:58 | 98
| 7765759 | 5612853 | 21.11.2013 20:48:00 | 377
| 2470321 | 2470263 | 21.11.2013 21:47:18 | 125

表N

| ANO      | BNO     |         Timestamp   |  Duration
---------------------------------------------------------------
| 5612853 | 4732621 | 21.11.2013 09:50:52 | 196
| 4842988 | 5610953 | 21.11.2013 17:34:53 | 98
| 7765759 | 5612853 | 21.11.2013 20:47:55 | 377
| 2470321 | 2470263 | 21.11.2013 21:47:13 | 125

现在这两个表必须根据

匹配并插入到 表MN
M.ANO=N.ANO and M.BNO=N.BNO and ((M.TIMESTAMP = N.TIMESTAMP+5/86400) or (M.TIMESTAMP = N.TIMESTAMP+6/86400))

所以理论上,我的输出Table MN应该是

| ANO      | BNO     |         Timestamp   |  Duration  || ANO      | BNO     |         Timestamp   |  Duration
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 5612853 | 4732621 | 21.11.2013 09:50:58 | 196 || 5612853 | 4732621 | 21.11.2013 09:50:52 | 196
| 4842988 | 5610953 | 21.11.2013 17:34:58 | 98 || 4842988 | 5610953 | 21.11.2013 17:34:53 | 98
| 7765759 | 5612853 | 21.11.2013 20:48:00 | 377 || 7765759 | 5612853 | 21.11.2013 20:47:55 | 377
| 2470321 | 2470263 | 21.11.2013 21:47:18 | 125 || 2470321 | 2470263 | 21.11.2013 21:47:13 | 125

表 M 有大约 140 万条记录,表 N 有大约 90 万条记录。

我尝试根据以下两个查询连接两个表。但它需要几个小时才能执行,如果我必须每天运行它,那是不可行的。

INSERT INTO MN_RECON (
SELECT M.*,N.* FROM M FULL OUTER JOIN N ON
M.ANO=N.ANO AND M.BNO=N.BNO AND
((M.TIMESTAMP=N.TIMESTAMP+5/86400) OR (M.TIMESTAMP=N.TIMESTAMP+6/86400))

INSERT INTO MN_RECON (
SELECT M.*,N.* FROM M FULL OUTER JOIN N ON
M.ANO=N.ANO AND M.BNO=N.BNO AND
(M.TIMESTAMP-N.TIMESTAMP IN (5/86400,6/86400)

当我只运行上述 2 个查询的 SELECT 语句时,我会在一分钟内得到一个输出(只有几百个示例行),但是添加了 INSERT 需要很长时间。有没有办法优化我想做的事情?

我需要它匹配时间戳,因为一天中可能会多次出现相同的 ANO - BNO 组合,时间戳是它们之间的唯一标识符

而且我需要一个全外连接,因为我需要关注不匹配的记录,以及两个表之间持续时间不同的匹配记录。

其他 Oracle 信息 Oracle 数据库 11g 企业版 11.2.0.3.0 64 位生产

解释计划

| Id  | Operation                | Name            | Rows  | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| 0 | INSERT STATEMENT | | 2386K| 530M| | 2395M (1)|999:59:59 |
| 1 | LOAD TABLE CONVENTIONAL | MN_RECON | | | | | |
| 2 | VIEW | | 2386K| 530M| | 2395M (1)|999:59:59 |
| 3 | UNION-ALL | | | | | | |
|* 4 | HASH JOIN RIGHT OUTER| | 1417K| 109M| 49M| 10143 (1)| 00:02:02 |
| 5 | TABLE ACCESS FULL | N_VOICE | 968K| 38M| | 1753 (1)| 00:00:22 |
| 6 | TABLE ACCESS FULL | M_VOICE | 1417K| 52M| | 2479 (1)| 00:00:30 |
|* 7 | FILTER | | | | | | |
| 8 | TABLE ACCESS FULL | N_VOICE | 968K| 38M| | 1754 (1)| 00:00:22 |
|* 9 | TABLE ACCESS FULL | M_VOICE | 1 | 29 | | 2479 (1)| 00:00:30 |

最佳答案

加速查询的一种简单方法是创建基于函数的索引:

CREATE INDEX indexname1 ON N (timestamp+5/86400);
CREATE INDEX indexname2 ON N (timestamp+6/86400);

关于sql - 如何根据时间戳连接两个表(有几秒的差异)?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/20186616/

25 4 0
Copyright 2021 - 2024 cfsdn All Rights Reserved 蜀ICP备2022000587号
广告合作:1813099741@qq.com 6ren.com