- html - 出于某种原因,IE8 对我的 Sass 文件中继承的 html5 CSS 不友好?
- JMeter 在响应断言中使用 span 标签的问题
- html - 在 :hover and :active? 上具有不同效果的 CSS 动画
- html - 相对于居中的 html 内容固定的 CSS 重复背景?
在 Spark 3.0.2
,我正在写一个 Dataset
在 Parquet 文件中。我写的代码就是这样结束的:
etablissements = etablissements.repartition(col("codeDepartement"));
etablissements = etablissements.sortWithinPartitions(col("siret"));
etablissements = etablissements.persist();
// Write it in a file named with the year of data, selections, and sorting in it's name.
// Underlying statement writing the parquet file is :
// ds.write().partitionBy(colonnesPartionnement /* = codeDepartement */)
saveToStore(etablissements, new String[] {"codeDepartement"},
"{0}_{1,number,#0}_{2}_{3}", "etablissements", anneeSIRENE, actifsSeulement,
communesValides);
codeDepartment
有一个
StringType
,因为法国的部门代码是一个三字符代码。
# schema() :
|-- codeDepartement: string (nullable = true)
在此
show()
的最后三分之一处可见输出(城市名称前三列大写),并具有值:
"01"
:
+---------+-----+--------------+----------------------------+-------------------------+----------------------+---------------------------+---------------------------------+---------------------+------------------+---------------------------+--------------------------+----------+----------------+----------+-------------------------+----------+-------------------+--------------------+-----------+-----+---------------------+----------------+---------------+---------------------------+--------------------+--------------------------+--------------------+---------------------+--------------------+--------------------+-----------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+----------------------+--------------------------+-------------------------+----------------------+------------------------------+-------------------+---------+---------+-------------------------+------------------+------------------------------+-------------------------------+------+----------------------------+------------------+-----+--------------+-----------+----------+---------------+--------------+------------------+------------------------+------------------------+------------------------+----------+------------------+-------------+------------+----------------+--------------------+---------------------+------------------+---------+----------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|siren |nic |siret |statutDiffusionEtablissement|dateCreationEtablissement|trancheEffectifSalarie|anneeEffectifsEtablissement|activiteArtisanRegistreDesMetiers|dateDernierTraitement|etablissementSiege|nombrePeriodesEtablissement|complementAdresse |numeroVoie|indiceRepetition|typeDeVoie|libelleVoie |codePostal|nomCommuneEtrangere|distributionSpeciale|codeCommune|cedex|libelleCedex |codePaysEtranger|nomPaysEtranger|complementAdresseSecondaire|numeroVoieSecondaire|indiceRepetitionSecondaire|typeDeVoieSecondaire|libelleVoieSecondaire|codePostalSecondaire|nomCommuneSecondaire|nomCommuneEtrangereSecondaire|distributionSpecialeSecondaire|codeCommuneSecondaire|cedexSecondaire|libelleCedexSecondaire|codePaysEtrangerSecondaire|nomPaysEtrangerSecondaire|dateDebutHistorisation|etatAdministratifEtablissement|enseigne1 |enseigne2|enseigne3|denominationEtablissement|activitePrincipale|nomenclatureActivitePrincipale|caractereEmployeurEtablissement|active|anneeValiditeEffectifSalarie|caractereEmployeur|siege|nombrePeriodes|typeCommune|codeRegion|codeDepartement|arrondissement|typeNomEtCharniere|nomMajuscules |nomCommune |libelle |codeCanton|codeCommuneParente|strateCommune|sirenCommune|populationTotale|populationMunicipale|populationCompteApart|sirenCommuneMembre|codeEPCI |nomEPCI |libelleNAF |
+---------+-----+--------------+----------------------------+-------------------------+----------------------+---------------------------+---------------------------------+---------------------+------------------+---------------------------+--------------------------+----------+----------------+----------+-------------------------+----------+-------------------+--------------------+-----------+-----+---------------------+----------------+---------------+---------------------------+--------------------+--------------------------+--------------------+---------------------+--------------------+--------------------+-----------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+----------------------+--------------------------+-------------------------+----------------------+------------------------------+-------------------+---------+---------+-------------------------+------------------+------------------------------+-------------------------------+------+----------------------------+------------------+-----+--------------+-----------+----------+---------------+--------------+------------------+------------------------+------------------------+------------------------+----------+------------------+-------------+------------+----------------+--------------------+---------------------+------------------+---------+----------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|015850944|00024|01585094400024|O |2007-04-01 |11 |2017 |null |2019-11-14T14:00:12 |false |2 |ZONE INDUSTRIELLE |null |null |CHE |DE THIL |01700 |null |null |01376 |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |2008-01-01 |A |null |null |null |null |25.73B |NAFRev2 |O |true |2017 |true |false|2 |COM |84 |01 |012 |0 |SAINT MAURICE DE BEYNOST|Saint-Maurice-de-Beynost|Saint-Maurice-de-Beynost|0113 |null |5 |210103768 |4006 |3967 |39 |210103768 |240100800|CC de Miribel et du Plateau |Fabrication d'autres outillages |
|015851793|00479|01585179300479|O |2005-01-01 |11 |2017 |null |2019-06-24T13:04:28 |false |2 |null |null |null |null |ZONE INDUST LA FONTAINE |01290 |null |null |01134 |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |2008-01-01 |A |null |null |null |null |46.73A |NAFRev2 |O |true |2017 |true |false|2 |COM |84 |01 |012 |0 |CROTTET |Crottet |Crottet |0123 |null |3 |210101341 |1777 |1734 |43 |210101341 |200070555|CC de la Veyle |Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
|015851793|00743|01585179300743|O |2012-09-01 |02 |2017 |null |2019-06-24T13:04:28 |false |1 |ZA ACTIPARC |null |null |null |PRE LION |01190 |null |null |01057 |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |2012-09-01 |A |null |null |null |DORAS |46.73A |NAFRev2 |O |true |2017 |true |false|1 |COM |84 |01 |012 |0 |BOZ |Boz |Boz |0117 |null |3 |210100574 |519 |512 |7 |210100574 |200071371|CC Bresse et Saône |Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
|015851793|00917|01585179300917|O |2020-01-01 |null |null |null |2020-01-31T16:13:25 |false |1 |null |28 |null |AV |DE MARBOZ |01000 |null |null |01053 |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |2020-01-01 |A |CLEAU |null |null |null |46.73A |NAFRev2 |O |true |null |true |false|1 |COM |84 |01 |012 |0 |BOURG EN BRESSE |Bourg-en-Bresse |Bourg-en-Bresse |0199 |null |8 |210100533 |43306 |41527 |1779 |210100533 |200071751|CA du Bassin de Bourg-en-Bresse |Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |
我看到我的 Parquet 文件下的文件夹很好:
codeDepartement=01
codeDepartement=2A
codeDepartement=75
codeDepartement=971
注意:由于某些值,如
2A
(对于 Corse)部门代码永远不能转换为数值。
snappy.parquet
块在
/data/tmp/etablissements_2020_true_true/codeDepartement=01
中各存储一个文件夹等:没关系。
"01"
开头的城市:读取应有的 Parquet 文件和块:
2021-03-24 07:14:33.825 INFO 13860 --- [er for task 106] o.a.s.s.e.datasources.FileScanRDD : Reading File path: file:/data/tmp/etablissements_2020_true_true/codeDepartement=01/part-00024-f7d33eea-6d79-4f1a-bf35-0666dcc5e0f5.c000.snappy.parquet, range: 0-5246504, partition values: [1]
当显示部门时(即现在在数据集
show()
命令的末尾),它现在具有值
"1"
而不是
"01"
:
+---------+-----+--------------+----------------------------+-------------------------+----------------------+---------------------------+---------------------------------+---------------------+------------------+---------------------------+--------------------------+----------+----------------+----------+-------------------------+----------+-------------------+--------------------+-----------+-----+---------------------+----------------+---------------+---------------------------+--------------------+--------------------------+--------------------+---------------------+--------------------+--------------------+-----------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+----------------------+--------------------------+-------------------------+----------------------+------------------------------+-------------------+---------+---------+-------------------------+------------------+------------------------------+-------------------------------+------+----------------------------+------------------+-----+--------------+-----------+----------+--------------+------------------+------------------------+------------------------+------------------------+----------+------------------+-------------+------------+----------------+--------------------+---------------------+------------------+---------+----------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
|siren |nic |siret |statutDiffusionEtablissement|dateCreationEtablissement|trancheEffectifSalarie|anneeEffectifsEtablissement|activiteArtisanRegistreDesMetiers|dateDernierTraitement|etablissementSiege|nombrePeriodesEtablissement|complementAdresse |numeroVoie|indiceRepetition|typeDeVoie|libelleVoie |codePostal|nomCommuneEtrangere|distributionSpeciale|codeCommune|cedex|libelleCedex |codePaysEtranger|nomPaysEtranger|complementAdresseSecondaire|numeroVoieSecondaire|indiceRepetitionSecondaire|typeDeVoieSecondaire|libelleVoieSecondaire|codePostalSecondaire|nomCommuneSecondaire|nomCommuneEtrangereSecondaire|distributionSpecialeSecondaire|codeCommuneSecondaire|cedexSecondaire|libelleCedexSecondaire|codePaysEtrangerSecondaire|nomPaysEtrangerSecondaire|dateDebutHistorisation|etatAdministratifEtablissement|enseigne1 |enseigne2|enseigne3|denominationEtablissement|activitePrincipale|nomenclatureActivitePrincipale|caractereEmployeurEtablissement|active|anneeValiditeEffectifSalarie|caractereEmployeur|siege|nombrePeriodes|typeCommune|codeRegion|arrondissement|typeNomEtCharniere|nomMajuscules |nomCommune |libelle |codeCanton|codeCommuneParente|strateCommune|sirenCommune|populationTotale|populationMunicipale|populationCompteApart|sirenCommuneMembre|codeEPCI |nomEPCI |libelleNAF |codeDepartement|
+---------+-----+--------------+----------------------------+-------------------------+----------------------+---------------------------+---------------------------------+---------------------+------------------+---------------------------+--------------------------+----------+----------------+----------+-------------------------+----------+-------------------+--------------------+-----------+-----+---------------------+----------------+---------------+---------------------------+--------------------+--------------------------+--------------------+---------------------+--------------------+--------------------+-----------------------------+------------------------------+---------------------+---------------+----------------------+--------------------------+-------------------------+----------------------+------------------------------+-------------------+---------+---------+-------------------------+------------------+------------------------------+-------------------------------+------+----------------------------+------------------+-----+--------------+-----------+----------+--------------+------------------+------------------------+------------------------+------------------------+----------+------------------+-------------+------------+----------------+--------------------+---------------------+------------------+---------+----------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
|015850944|00024|01585094400024|O |2007-04-01 |11 |2017 |null |2019-11-14T14:00:12 |false |2 |ZONE INDUSTRIELLE |null |null |CHE |DE THIL |01700 |null |null |01376 |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |2008-01-01 |A |null |null |null |null |25.73B |NAFRev2 |O |true |2017 |true |false|2 |COM |84 |012 |0 |SAINT MAURICE DE BEYNOST|Saint-Maurice-de-Beynost|Saint-Maurice-de-Beynost|0113 |null |5 |210103768 |4006 |3967 |39 |210103768 |240100800|CC de Miribel et du Plateau |Fabrication d'autres outillages |1 |
|015851793|00479|01585179300479|O |2005-01-01 |11 |2017 |null |2019-06-24T13:04:28 |false |2 |null |null |null |null |ZONE INDUST LA FONTAINE |01290 |null |null |01134 |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |2008-01-01 |A |null |null |null |null |46.73A |NAFRev2 |O |true |2017 |true |false|2 |COM |84 |012 |0 |CROTTET |Crottet |Crottet |0123 |null |3 |210101341 |1777 |1734 |43 |210101341 |200070555|CC de la Veyle |Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |1 |
|015851793|00743|01585179300743|O |2012-09-01 |02 |2017 |null |2019-06-24T13:04:28 |false |1 |ZA ACTIPARC |null |null |null |PRE LION |01190 |null |null |01057 |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |2012-09-01 |A |null |null |null |DORAS |46.73A |NAFRev2 |O |true |2017 |true |false|1 |COM |84 |012 |0 |BOZ |Boz |Boz |0117 |null |3 |210100574 |519 |512 |7 |210100574 |200071371|CC Bresse et Saône |Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |1 |
|015851793|00917|01585179300917|O |2020-01-01 |null |null |null |2020-01-31T16:13:25 |false |1 |null |28 |null |AV |DE MARBOZ |01000 |null |null |01053 |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |null |2020-01-01 |A |CLEAU |null |null |null |46.73A |NAFRev2 |O |true |null |true |false|1 |COM |84 |012 |0 |BOURG EN BRESSE |Bourg-en-Bresse |Bourg-en-Bresse |0199 |null |8 |210100533 |43306 |41527 |1779 |210100533 |200071751|CA du Bassin de Bourg-en-Bresse |Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction |1 |
即使它仍然被 Parquet 文件声明为
StringType
:
|-- codeDepartement: string (nullable = true)
发生了什么 ?
repartition()
声明是造成这种困惑的原因,但我不知道如何。如果该命令是欺骗性的,并且分区无法按字符串值进行分区,那么程序如何按字母中的红色、蓝色和黄色对数据进行分区?
最佳答案
我能够重现这个问题。
spark.sql("select '01' key, 123 val union all select 'ab', 456").show()
+---+---+
|key|val|
+---+---+
| 01|123|
| ab|456|
+---+---+
spark.sql("select '01' key, 123 val union all select 'ab', 456").write().partitionBy("key").parquet("test")
spark.read().parquet("test").show()
+---+---+
|val|key|
+---+---+
|456| ab|
|123| 1|
+---+---+
要解决此问题,您可以在阅读时提供架构:
spark.read().schema(spark.read().parquet("test").schema).parquet("test").show()
+---+---+
|val|key|
+---+---+
|456| ab|
|123| 01|
+---+---+
(在 Pyspark 中测试,希望可以在 Java 中工作)
关于java - 具有值为 LOOKING numeric 的 String 列的数据集被分区和存储。再次读取时,数据仍为 "string"但丢失了零,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/66776106/
我正在运行一个辅助角色,并检查 Azure 上托管的存储中是否存在数据。当我将连接字符串用于经典类型的存储时,我的代码可以正常工作,但是当我连接到 V2 Azure 存储时,它会抛出此异常。 “远程服
在我的应用程序的主页上,我正在进行 AJAX 调用以获取应用程序各个部分所需的大量数据。该调用如下所示: var url = "/Taxonomy/GetTaxonomyList/" $.getJSO
大家好,我正在尝试将我的商店导入我的 Vuex Route-Gard。 路由器/auth-guard.js import {store} from '../store' export default
我正在使用 C# 控制台应用程序 (.NET Core 3.1) 从 Azure Blob 存储读取大量图像文件并生成这些图像的缩略图。新图像将保存回 Azure,并将 Blob ID 存储在我们的数
我想将 Mlflow 设置为具有以下组件: 后端存储(本地):在本地使用 SQLite 数据库存储 Mlflow 实体(run_id、params、metrics...) 工件存储(远程):使用 Az
我正在使用 C# 控制台应用程序 (.NET Core 3.1) 从 Azure Blob 存储读取大量图像文件并生成这些图像的缩略图。新图像将保存回 Azure,并将 Blob ID 存储在我们的数
我想将 Mlflow 设置为具有以下组件: 后端存储(本地):在本地使用 SQLite 数据库存储 Mlflow 实体(run_id、params、metrics...) 工件存储(远程):使用 Az
我的 Windows 计算机上的本地文件夹中有一些图像。我想将所有图像上传到同一容器中的同一 blob。 我知道如何使用 Azure Storage SDKs 上传单个文件BlockBlobServi
我尝试发出 GET 请求来获取我的 Azure Blob 存储帐户的帐户详细信息,但每次都显示身份验证失败。谁能判断形成的 header 或签名字符串是否正确或是否存在其他问题? 代码如下: cons
这是用于编写 JSON 的 NeutralinoJS 存储 API。是否可以更新 JSON 文件(推送数据),而不仅仅是用新的 JS 对象覆盖数据。怎么做到的??? // Javascript
我有一个并行阶段设置,想知道是否可以在嵌套阶段之前运行脚本,所以像这样: stage('E2E-PR-CYPRESS') { when { allOf {
我想从命令行而不是从GUI列出VirtualBox VM的详细信息。我对存储细节特别感兴趣。 当我在GUI中单击VM时,可以看到包括存储部分在内的详细信息: 但是到目前为止,我还没有找到通过命令行执行
我有大约 3500 个防洪设施,我想将它们表示为一个网络来确定流动路径(本质上是一个有向图)。我目前正在使用 SqlServer 和 CTE 来递归检查所有节点及其上游组件,只要上游路径没有 fork
谁能告诉我 jquery data() 在哪里存储数据以及何时删除以及如何删除? 如果我用它来存储ajax调用结果,会有性能问题吗? 例如: $("body").data("test", { myDa
有人可以建议如何为 Firebase 存储中的文件设置备份。我能够备份数据库,但不确定如何为 firebase 存储中的文件(我有图像)设置定期备份。 最佳答案 如何进行 Firebase 存储的本地
我最近开始使用 firebase 存储和 firebase 功能。现在我一直在开发从功能到存储的文件上传。 我已经让它工作了(上传完成并且文件出现在存储部分),但是,图像永远保持这样(永远在右侧加载)
我想只允许用户将文件上传到他们自己的存储桶中,最大文件大小为 1MB,仍然允许他们删除文件。我添加了以下内容: match /myusers/{userId}/{allPaths=**} { al
使用生命周期管理策略将容器的内容从冷访问层移动到存档。我正在尝试以下策略,希望它能在一天后将该容器中的所有文件移动到存档层,但事实并非如此在职的。我设置了选择标准“一天未使用后”。 这是 json 代
对于连接到 Azure 存储端点,有 http 和 https 两个选项。 第一。 https 会带来开销,可能是 5%-10%,但我不支付同一个数据中心的费用。 第二。 http 更快,但 Auth
有人可以帮我理解这一点吗?我创建了Virtual Machine in Azure running Windows Server 2012 。我注意到 Azure 自动创建了一个存储帐户。当我进入该存
我是一名优秀的程序员,十分优秀!