- html - 出于某种原因,IE8 对我的 Sass 文件中继承的 html5 CSS 不友好?
- JMeter 在响应断言中使用 span 标签的问题
- html - 在 :hover and :active? 上具有不同效果的 CSS 动画
- html - 相对于居中的 html 内容固定的 CSS 重复背景?
我有一个表格如下
+---------+-----------------+-----------------+--------------------+--------------+-------+--------+
| OrderID | OrderDate | ShipDate | CustomerName | City | Sales | Profit |
+---------+-----------------+-----------------+--------------------+--------------+-------+--------+
| 1001 | 11/8/2016 0:00 | 11/11/2016 0:00 | Claire Gute | Henderson | 262 | 42 |
| 1002 | 11/8/2016 0:00 | 11/11/2016 0:00 | Darrin Van Huff | Henderson | 732 | 220 |
| 1003 | 6/12/2016 0:00 | 6/16/2016 0:00 | Claire Gute | Henderson | 15 | 7 |
| 1004 | 10/11/2015 0:00 | 10/18/2015 0:00 | Brosina Hoffman | Henderson | 958 | -383 |
| 1005 | 10/11/2015 0:00 | 10/18/2015 0:00 | Claire Gute | Henderson | 22 | 3 |
| 1006 | 6/9/2014 0:00 | 6/14/2014 0:00 | Irene Maddox | Fort Worth | 49 | 14 |
| 1007 | 6/9/2014 0:00 | 6/14/2014 0:00 | Harold Pawlan | Fort Worth | 7 | 2 |
| 1008 | 6/9/2014 0:00 | 6/14/2014 0:00 | Pete Kriz | Fort Worth | 907 | 91 |
| 1009 | 6/9/2014 0:00 | 6/14/2014 0:00 | Irene Maddox | Fort Worth | 19 | 6 |
| 1010 | 6/9/2014 0:00 | 6/14/2014 0:00 | Zuschuss Donatelli | Fort Worth | 115 | 34 |
| 1011 | 6/9/2014 0:00 | 6/14/2014 0:00 | Ken Black | Philadelphia | 1706 | 85 |
| 1012 | 6/9/2014 0:00 | 6/14/2014 0:00 | Sandra Flanagan | Philadelphia | 911 | 68 |
| 1013 | 4/15/2017 0:00 | 4/20/2017 0:00 | Ken Black | Philadelphia | 16 | 5 |
| 1014 | 12/5/2016 0:00 | 12/10/2016 0:00 | Eric Hoffmann | Philadelphia | 408 | 133 |
| 1015 | 11/22/2015 0:00 | 11/26/2015 0:00 | Tracy Blumstein | Naperville | 69 | -124 |
| 1016 | 11/22/2015 0:00 | 11/26/2015 0:00 | Matt Abelman | Melbourne | 3 | -4 |
| 1017 | 11/22/2015 0:00 | 11/26/2015 0:00 | Gene Hale | Melbourne | 666 | 13 |
| 1018 | 5/13/2014 0:00 | 5/15/2014 0:00 | Steve Nguyen | Melbourne | 56 | 10 |
| 1019 | 5/13/2014 0:00 | 5/15/2014 0:00 | Linda Cazamias | Dover | 9 | 2 |
| 1020 | 5/13/2014 0:00 | 5/15/2014 0:00 | Ruben Ausman | Dover | 113 | 35 |
+---------+-----------------+-----------------+--------------------+--------------+-------+--------+
我在下面编写查询以获取每个 city
中基于 Sales
的给定订单的 rank
SELECT OrderID, OrderDate, ShipDate, CustomerName, City, Sales,
RANK() OVER(PARTITION BY City ORDER BY Sales DESC) as RankA
FROM Table1
我得到的结果完全正确
+---------+---------------------+---------------------+--------------------+--------------+-------+-------+
| OrderID | OrderDate | ShipDate | CustomerName | City | Sales | RankA |
+---------+---------------------+---------------------+--------------------+--------------+-------+-------+
| 1020 | 2014-05-13 00:00:00 | 2014-05-15 00:00:00 | Ruben Ausman | Dover | 113 | 1 |
| 1019 | 2014-05-13 00:00:00 | 2014-05-15 00:00:00 | Linda Cazamias | Dover | 9 | 2 |
| 1008 | 2014-06-09 00:00:00 | 2014-06-14 00:00:00 | Pete Kriz | Fort Worth | 907 | 1 |
| 1010 | 2014-06-09 00:00:00 | 2014-06-14 00:00:00 | Zuschuss Donatelli | Fort Worth | 115 | 2 |
| 1006 | 2014-06-09 00:00:00 | 2014-06-14 00:00:00 | Irene Maddox | Fort Worth | 49 | 3 |
| 1009 | 2014-06-09 00:00:00 | 2014-06-14 00:00:00 | Irene Maddox | Fort Worth | 19 | 4 |
| 1007 | 2014-06-09 00:00:00 | 2014-06-14 00:00:00 | Harold Pawlan | Fort Worth | 7 | 5 |
| 1004 | 2015-10-11 00:00:00 | 2015-10-18 00:00:00 | Brosina Hoffman | Henderson | 958 | 1 |
| 1002 | 2016-11-08 00:00:00 | 2016-11-11 00:00:00 | Darrin Van Huff | Henderson | 732 | 2 |
| 1001 | 2016-11-08 00:00:00 | 2016-11-11 00:00:00 | Claire Gute | Henderson | 262 | 3 |
| 1005 | 2015-10-11 00:00:00 | 2015-10-18 00:00:00 | Claire Gute | Henderson | 22 | 4 |
| 1003 | 2016-06-12 00:00:00 | 2016-06-16 00:00:00 | Claire Gute | Henderson | 15 | 5 |
| 1017 | 2015-11-22 00:00:00 | 2015-11-26 00:00:00 | Gene Hale | Melbourne | 666 | 1 |
| 1018 | 2014-05-13 00:00:00 | 2014-05-15 00:00:00 | Steve Nguyen | Melbourne | 56 | 2 |
| 1016 | 2015-11-22 00:00:00 | 2015-11-26 00:00:00 | Matt Abelman | Melbourne | 3 | 3 |
| 1015 | 2015-11-22 00:00:00 | 2015-11-26 00:00:00 | Tracy Blumstein | Naperville | 69 | 1 |
| 1011 | 2014-06-09 00:00:00 | 2014-06-14 00:00:00 | Ken Black | Philadelphia | 1706 | 1 |
| 1012 | 2014-06-09 00:00:00 | 2014-06-14 00:00:00 | Sandra Flanagan | Philadelphia | 911 | 2 |
| 1014 | 2016-12-05 00:00:00 | 2016-12-10 00:00:00 | Eric Hoffmann | Philadelphia | 408 | 3 |
| 1013 | 2017-04-15 00:00:00 | 2017-04-20 00:00:00 | Ken Black | Philadelphia | 16 | 4 |
+---------+---------------------+---------------------+--------------------+--------------+-------+-------+
但是现在我有两个请求
RankA
为 1 的那些行RankA
小于 3(即 1 或 2)的那些行我不知道如何过滤 RankA
列
我愿意在 SQL-Server
和 mysql
中寻求解决方案
最佳答案
只需使用子查询,然后应用过滤器
select * from (
SELECT OrderID, OrderDate, ShipDate, CustomerName, City, Sales,
RANK() OVER(PARTITION BY City ORDER BY Sales DESC) as RankA
FROM Table1
) t where t.RankA=1
可以用cte写
with cte as
(
SELECT OrderID, OrderDate, ShipDate, CustomerName, City, Sales,
RANK() OVER(PARTITION BY City ORDER BY Sales DESC) as RankA
FROM Table1
) select * from cte
where cte.RankA<3
关于mysql - 如何过滤从窗口函数派生的列,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/54515964/
我有一个无法理解的奇怪编译问题。 //I know, you should never derive from the STL Library template class SharedClass :
我是一个刚开始学习 Haskell 的菜鸟,所以如果我问愚蠢的问题,请耐心等待。 最近我在 SO 中遇到了演示如何导出函数和表达式的类型和实现的问题(诸如 How can I understand "
如何自动派生此 GADT 的 Read 实例: {-# LANGUAGE GADTs, StandaloneDeriving #-} data TypeDec a where TypeDecInt
我遇到了我想要的情况 Deal class要注意它DealDetail type反之亦然,我想 DealDetail注意Deal type .将来我想有很多 Deal 的后代和 DealDetails
我是 C# 新手,所以请多多包涵。 好的,所以我在不同的程序集中有两个类需要相互引用: namespace AssemblyA { class A { private B MyB {
简而言之,我已经实现了一个派生自 SynchronizationContext 的类,以便 GUI 应用程序可以轻松地使用在 GUI 线程以外的线程上引发的事件。我非常感谢对我的实现的评论。具体来说,
我正在设计一个小型系统,想知道如何为派生类分配内存的细微差别。 如果我有两个类(class) class foo { public: int a; Foo(): a(0) {}; }; class
我正在尝试编写一个派生 PartialEq 的枚举,其中包含一个手动执行此操作的特征对象。我使用了解决方案 here为了强制 Trait 的实现者编写相等方法。这无法编译: trait Trait {
以下代码可以编译(特别是 MyError 被识别为具有调试特性): use std::str; use std::fmt; #[derive(Debug)] enum MyError where F:
是否有一种简单的方法来注释结构中的字段,以便在派生 PartialEq 特征时忽略它们?例如: #[derive(PartialEq,Eq)] pub struct UndirectedGraph {
我正在编写代码来处理“Foo”类型的对象。 foo 是一种容器,为了提供对其元素的高效和抽象访问,它提供了 Element 类型的嵌套类。 Element 包装对象在容器中的位置。 现在,“Foo”可
假设如下: class child : public parent { public: fun1(parent * obj); //somewhere on the child class
我有几个模板类 template class Transition { public: virtual Cost getCost() = 0; }; template class St
我正在尝试使用自定义 QSortFilterProxyModel . 这是我的标题: #include class QSortFilterProxyModel_NumbersLast : publi
我正在使用 C# 和 mvc3。我在解决方案中添加了一个项目。我想创建一个新 Controller 并让它从我添加的项目中的 Controller 派生。我该怎么做? 最佳答案 在 Visual St
我在 python 中有一个对象,它派生自 QtGui.QGraphicsPixmapItem,具有一些基本属性和方法。在对此对象的引用上调用 deepcopy 后,当我尝试使用该副本时收到一条错误消
由于只能给FixedDocument添加页面,所以我写了一个派生类: public class CustomFixedDocument : FixedDocument { public voi
我在自定义 QMainWindow 时遇到了很大的问题,因为我不知道如何实现以下内容: 在 QMainWindow 文档中,QMainWindow 有一些用于工具栏、停靠小部件、状态栏和其他的特殊区域
我想感受一下QT,决定写一个小的十六进制编辑器。为此,我需要一个允许滚动的小部件。经过一番研究,我发现 QTextEdit 为此目的派生自 QAbstractScrollArea。在阅读 QAbstr
我正在寻找一种可以从已经发生的洗牌过程中派生出 key 的算法。 假设我们有被打乱的字符串“Hello”: "hello" -> "loelh" 现在我想从中导出一个 key k,我可以用它来撤销洗牌
我是一名优秀的程序员,十分优秀!