- html - 出于某种原因,IE8 对我的 Sass 文件中继承的 html5 CSS 不友好?
- JMeter 在响应断言中使用 span 标签的问题
- html - 在 :hover and :active? 上具有不同效果的 CSS 动画
- html - 相对于居中的 html 内容固定的 CSS 重复背景?
我编写了这个 SQL 查询,它返回过去 24 小时内每小时创建的记录数。该查询在第一天工作正常,但从第二天开始,它会将第一天的记录数与当前天数相加。
这是我当前的查询:
select h.hr, count(e.eventID) as cnt
from (
select 0 hr union all select 1 union all select 2 union all select 3 union all select 4 union all select 5 union all select 6 union all select 7 union all select 8 union all select 9 union all select 10 union all select 11 union all select 12 union all select 13 union all select 14 union all select 15 union all select 16 union all select 17 union all select 18 union all select 19 union all select 20 union all select 21 union all select 22 union all select 23
) h
left join events e
on e.timeStamp > now() - interval 24 hour
and hour(e.timeStamp) = h.hr
group by h.hr
我的数据集:
+---------+----------+---------------------+---------------------+
| eventID | personID | timeStamp | dateModified |
+---------+----------+---------------------+---------------------+
| 1 | 8 | 2019-12-28 12:26:49 | 2019-12-28 12:26:50 |
| 2 | 0 | 2019-12-28 12:26:51 | 2019-12-28 12:26:52 |
| 3 | 0 | 2019-12-28 12:27:11 | 2019-12-28 12:27:12 |
| 4 | 0 | 2019-12-28 12:27:12 | 2019-12-28 12:27:12 |
| 5 | 0 | 2019-12-28 12:28:20 | 2019-12-28 12:28:20 |
| 6 | 0 | 2019-12-28 12:28:21 | 2019-12-28 12:28:21 |
| 7 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 | 2019-12-28 12:28:21 |
| 8 | 2 | 2019-12-28 12:30:02 | 2019-12-28 12:30:02 |
| 9 | 0 | 2019-12-28 12:30:03 | 2019-12-28 12:30:03 |
| 10 | 1 | 2019-12-30 05:38:02 | 2019-12-30 05:38:01 |
| 11 | 0 | 2019-12-30 05:38:05 | 2019-12-30 05:38:03 |
| 12 | 0 | 2019-12-30 05:41:42 | 2019-12-30 05:41:41 |
| 13 | 1 | 2019-12-30 05:41:41 | 2019-12-30 05:41:41 |
| 14 | 1 | 2019-12-30 05:43:11 | 2019-12-30 05:43:11 |
| 15 | 0 | 2019-12-30 05:43:13 | 2019-12-30 05:43:11 |
| 16 | 8 | 2019-12-30 05:44:08 | 2019-12-30 05:44:08 |
| 17 | 0 | 2019-12-30 05:44:10 | 2019-12-30 05:44:08 |
| 18 | 1 | 2019-12-30 05:48:06 | 2019-12-30 05:48:06 |
| 19 | 0 | 2019-12-30 05:48:08 | 2019-12-30 05:48:07 |
| 20 | 1 | 2019-12-30 06:09:58 | 2019-12-30 06:09:57 |
| 21 | 0 | 2019-12-30 06:10:00 | 2019-12-30 06:09:58 |
| 22 | 0 | 2019-12-30 06:11:22 | 2019-12-30 06:11:20 |
| 23 | 1 | 2019-12-30 06:11:20 | 2019-12-30 06:11:20 |
| 24 | 1 | 2019-12-30 06:13:30 | 2019-12-30 06:13:30 |
| 25 | 0 | 2019-12-30 06:13:32 | 2019-12-30 06:13:30 |
| 26 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 | 2019-12-30 06:13:42 |
| 27 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 | 2019-12-30 06:14:00 |
| 28 | 1 | 2019-12-30 06:14:55 | 2019-12-30 06:14:54 |
| 29 | 0 | 2019-12-30 06:14:57 | 2019-12-30 06:14:55 |
| 30 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 | 2019-12-30 06:14:59 |
| 31 | 8 | 2019-12-30 06:16:22 | 2019-12-30 06:16:22 |
| 32 | 0 | 2019-12-30 06:16:24 | 2019-12-30 06:16:22 |
| 33 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 | 2019-12-30 06:16:27 |
| 34 | 8 | 2019-12-30 06:17:56 | 2019-12-30 06:17:56 |
| 35 | 0 | 2019-12-30 06:17:58 | 2019-12-30 06:17:56 |
| 36 | 1 | 2019-12-30 06:18:32 | 2019-12-30 06:18:31 |
| 37 | 0 | 2019-12-30 06:18:33 | 2019-12-30 06:18:31 |
| 38 | 0 | 0000-00-00 00:00:00 | 2019-12-30 06:18:37 |
| 39 | 8 | 2019-12-30 06:21:23 | 2019-12-30 06:21:23 |
| 40 | 0 | 2019-12-30 06:21:25 | 2019-12-30 06:21:23 |
| 41 | 0 | 2019-12-30 06:21:33 | 2019-12-30 06:21:32 |
| 42 | 0 | 2019-12-30 06:21:34 | 2019-12-30 06:21:32 |
| 43 | 1 | 2019-12-30 06:39:58 | 2019-12-30 06:39:57 |
| 44 | 0 | 2019-12-30 06:40:00 | 2019-12-30 06:39:59 |
| 45 | 1 | 2019-12-30 06:40:29 | 2019-12-30 06:40:29 |
| 46 | 0 | 2019-12-30 06:40:31 | 2019-12-30 06:40:29 |
| 47 | 1 | 2019-12-30 06:42:06 | 2019-12-30 06:42:05 |
| 48 | 0 | 2019-12-30 06:42:07 | 2019-12-30 06:42:05 |
| 49 | 1 | 2019-12-30 06:44:21 | 2019-12-30 06:44:20 |
| 50 | 0 | 2019-12-30 06:44:22 | 2019-12-30 06:44:21 |
| 51 | 1 | 2019-12-30 06:45:35 | 2019-12-30 06:45:34 |
| 52 | 0 | 2019-12-30 06:45:36 | 2019-12-30 06:45:34 |
| 53 | 1 | 2019-12-30 06:46:27 | 2019-12-30 06:46:27 |
| 54 | 0 | 2019-12-30 06:46:28 | 2019-12-30 06:46:27 |
| 55 | 1 | 2019-12-30 06:50:40 | 2019-12-30 06:50:39 |
| 56 | 0 | 2019-12-30 06:50:41 | 2019-12-30 06:50:39 |
| 57 | 8 | 2019-12-30 08:10:52 | 2019-12-30 08:10:57 |
| 58 | 0 | 2019-12-30 08:10:59 | 2019-12-30 08:10:58 |
| 59 | 1 | 2019-12-30 09:47:06 | 2019-12-30 09:47:07 |
| 60 | 0 | 2019-12-30 09:47:08 | 2019-12-30 09:47:07 |
| 61 | 1 | 2019-12-30 11:43:17 | 2019-12-30 11:43:17 |
| 62 | 0 | 2019-12-30 11:43:18 | 2019-12-30 11:43:18 |
| 63 | 1 | 2019-12-30 11:43:35 | 2019-12-30 11:43:35 |
| 64 | 0 | 2019-12-30 11:43:36 | 2019-12-30 11:43:35 |
| 65 | 1 | 2019-12-30 11:44:05 | 2019-12-30 11:44:05 |
| 66 | 0 | 2019-12-30 11:44:06 | 2019-12-30 11:44:06 |
| 67 | 1 | 2019-12-30 12:26:47 | 2019-12-30 12:26:47 |
| 68 | 0 | 2019-12-30 12:26:49 | 2019-12-30 12:26:48 |
| 69 | 0 | 2019-12-30 12:40:34 | 2019-12-30 12:40:33 |
| 70 | 1 | 2019-12-30 12:40:33 | 2019-12-30 12:40:34 |
| 71 | 8 | 2019-12-31 04:52:29 | 2019-12-31 04:52:28 |
| 72 | 0 | 2019-12-31 04:52:31 | 2019-12-31 04:52:29 |
| 73 | 0 | 2019-12-31 04:53:50 | 2019-12-31 04:53:47 |
| 74 | 8 | 2019-12-31 04:53:48 | 2019-12-31 04:53:47 |
| 75 | 8 | 2019-12-31 04:54:14 | 2019-12-31 04:54:13 |
| 76 | 0 | 2019-12-31 04:54:16 | 2019-12-31 04:54:14 |
| 77 | 8 | 2019-12-31 04:54:40 | 2019-12-31 04:54:38 |
| 78 | 0 | 2019-12-31 04:54:41 | 2019-12-31 04:54:39 |
| 79 | 0 | 2019-12-31 04:55:11 | 2019-12-31 04:55:09 |
| 80 | 8 | 2019-12-31 04:55:10 | 2019-12-31 04:55:10 |
+---------+----------+---------------------+---------------------+
我哪里出错了?
这是我的时间戳格式,以防有人需要它:2019-12-31 04:55:10
P.S:我的sql不支持递归CTE,所以我不得不使用union 24次。
最佳答案
我没有测试数据,但这个冷正是你所需要的:
select h.hr, count(e.eventID) as cnt
from (
select 0 hr union all select 1 union all select 2 union all select 3 union all select 4 union all select 5 union all select 6 union all select 7 union all select 8 union all select 9 union all select 10 union all select 11 union all select 12 union all select 13 union all select 14 union all select 15 union all select 16 union all select 17 union all select 18 union all select 19 union all select 20 union all select 21 union all select 22 union all select 23
) h
left join (select * from events e where e.timeStamp > now() - interval 24 hour) e
on hour(e.timeStamp) = h.hr
group by h.hr
如果
select * from events e where e.timeStamp > now() - interval 24 hour
只为您提供过去 24 小时的记录
如果您想要最后一天的事件:
select h.hr, count(e.eventID) as cnt
from (
select 0 hr union all select 1 union all select 2 union all select 3 union all select 4 union all select 5 union all select 6 union all select 7 union all select 8 union all select 9 union all select 10 union all select 11 union all select 12 union all select 13 union all select 14 union all select 15 union all select 16 union all select 17 union all select 18 union all select 19 union all select 20 union all select 21 union all select 22 union all select 23
) h
left join (select * from events e where e.timeStamp > cast(now() as date)) e
on hour(e.timeStamp) = h.hr
group by h.hr
关于mysql - SQL累积前几天的结果,同时获取过去24小时内的记录数,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/59539883/
美好的一天! 我正在制作一个出勤检查程序,单击一次时显示橙色按钮,单击两次时显示红色按钮,单击 3 次时显示黑色按钮。我在如何累积 getClickCount() 值方面遇到问题,因为对于按钮要注册
我似乎无法在 Adobe 网站上找到明确的答案。使用 ColdFusion 10,11 甚至 2016,更新(修补程序)是否累积? 例如,ColdFusion 的修补程序高达 hotfix_023
我是随机森林新手,我有一个关于回归的问题。我正在使用 R 包 randomForests 来计算 RF 模型。 我的最终目标是选择对预测连续性状很重要的变量集,因此我正在计算一个模型,然后删除准确度平
目前我们有一个发布/消费者服务,消费者将收到的消息写入 AWS S3。我们目前每月编写超过 100.000.000 个对象。但是,我们可以根据一些规则对这些消息进行分组,以节省一些钱。这些规则可以是这
假设我有一个二叉树: data BinTree a = Nil | Branch a (BinTree a) (BinTree a) 我想在这样的结构上做一个累积映射: mapAccum ::
我正在使用内核估计,我应用了 density函数从 R 到我的数据文件(双变量),经过几次统计处理后,我需要转换这些数据,这就是我的问题: 是否有非参数方法的逆累积分布函数? 我尝试过 Google、
不确定以前是否有人问过这个问题,尝试搜索它但找不到任何相关内容。 我试图获得一个累积的字符串聚合,即仅运行不同值的聚合。这是我正在寻找的结果的示例。 我尝试使用 string_agg 函数,但它仅在用
我想找到累积的 bind.rows。这是我想要实现的小例子。我将使用 dslabs 包中的 gapminder 数据集进行演示。 library(tidyverse) library(dslabs)
在 Linux 中使用 tomcat 进程时,我们观察到时间字段显示5506:34(累积 CPU 时间)。在探索时,这是在进程的整个生命周期中运行所花费的 CPU 时间的百分比。 由于这是一个 Jav
我有一些数据可以使用 pyparsing 中的 OneorMore 函数进行解析。比如, fun = OneorMore( foo.setResultsName("foo") + bar.setRe
我试图弄清楚是否有一种简单的方法可以解决 pandas 的以下问题。假设我有四个容器,A、B、C、D,每个容器都有特定的体积。假设我现在得到了一定量的液体,我想用它来填充这些容器。我怎样才能想出一个“
我正在尝试编写一个函数来检测所有上升沿 - 向量中值超过特定阈值的索引。这里描述了类似的东西:Python rising/falling edge oscilloscope-like trigger
这个问题在这里已经有了答案: Multiplying elements of a column in skipping an element after each iteration (3 个答案)
有没有办法获取数据框中每一行的值计数? |f1|f2| ------- v1 | a value_counts -> {a:1} v2 | a value_counts -> {a:2} v3 |
我目前正在尝试对我正在构建的计算器(使用复合模式)进行测试。第一种方法应该添加 75 美元,效果很好,但是当第二种方法运行时,“服务”被重置并且有0 美元作为工作成本。如果我将这两种方法合二为一,那么
我有一个如下所示的文档: 数据.txt 100, "some text" 101, "more text" 102, "even more text" 我使用正则表达式处理它并返回一个新的处理文档,如
假设我有这个: function getAllPromises(key: string, val: any): Promise { const subDeps = someHash[key]; c
我在 mysql 中有表“cumul_sum”,我想根据条件划分“cumulative”列,即如果此列中的值 >= 70,则这些值应存储在名为“others”的新列中"并且前面应该存放对应的sku_i
我正在做一个用 C++ 刺激 ATM 的项目,但在使用累加器时遇到了一些问题,我的问题是:我正在使用开关(这里是情况 1)来更改在包含的函数中声明的 2 个变量的值switch(),但是值只在情况 1
我希望能够使用 accumulate 对 vector 中的每隔一对元素进行累加。我尝试了以下但没有成功,为非空、非零 vector 返回错误 return std::accumulate(vec.b
我是一名优秀的程序员,十分优秀!