- html - 出于某种原因,IE8 对我的 Sass 文件中继承的 html5 CSS 不友好?
- JMeter 在响应断言中使用 span 标签的问题
- html - 在 :hover and :active? 上具有不同效果的 CSS 动画
- html - 相对于居中的 html 内容固定的 CSS 重复背景?
DateOccurred CostCentre TimeDifference
03/09/2012 2073 28138
03/09/2012 6078 34844
03/09/2012 8273 31215
03/09/2012 8367 28160
03/09/2012 8959 32037
03/09/2012 9292 30118
03/09/2012 9532 34200
03/09/2012 9705 27240
03/09/2012 10085 31431
03/09/2012 10220 22555
04/09/2012 6078 41126
04/09/2012 7569 31101
04/09/2012 8273 30994
04/09/2012 8959 30064
04/09/2012 9532 34655
04/09/2012 9705 26475
04/09/2012 10085 31443
04/09/2012 10220 33970
05/09/2012 2073 28221
05/09/2012 6078 27894
05/09/2012 7569 29012
05/09/2012 8239 42208
05/09/2012 8273 31128
05/09/2012 8367 27993
05/09/2012 8959 20669
05/09/2012 9292 33070
05/09/2012 9532 8189
05/09/2012 9705 27540
05/09/2012 10085 28798
05/09/2012 10220 23164
06/09/2012 2073 28350
06/09/2012 6078 35648
06/09/2012 7042 27129
06/09/2012 7569 31546
06/09/2012 8239 39945
06/09/2012 8273 31107
06/09/2012 8367 27795
06/09/2012 9292 32974
06/09/2012 9532 30320
06/09/2012 9705 37462
06/09/2012 10085 31703
06/09/2012 10220 7807
06/09/2012 14573 186
07/09/2012 0 0
07/09/2012 0 0
07/09/2012 2073 28036
07/09/2012 6078 31969
07/09/2012 7569 32941
07/09/2012 8273 30073
07/09/2012 8367 29391
07/09/2012 9292 31927
07/09/2012 9532 30127
07/09/2012 9705 27604
07/09/2012 10085 28108
08/09/2012 2073 28463
10/09/2012 6078 31266
10/09/2012 8239 16390
10/09/2012 8273 31140
10/09/2012 8959 30858
10/09/2012 9532 30794
10/09/2012 9705 28752
11/09/2012 0 0
11/09/2012 0 0
11/09/2012 0 0
11/09/2012 0 0
11/09/2012 0 0
11/09/2012 2073 28159
11/09/2012 6078 36835
11/09/2012 8239 45354
11/09/2012 8273 30922
11/09/2012 8367 31382
11/09/2012 8959 29670
11/09/2012 9292 33582
11/09/2012 9705 29394
11/09/2012 10085 17140
12/09/2012 2073 28283
12/09/2012 6078 31139
12/09/2012 7042 35063
12/09/2012 8273 31075
12/09/2012 8367 29795
12/09/2012 9292 33496
12/09/2012 9532 31669
12/09/2012 9705 26166
12/09/2012 10085 29889
12/09/2012 10220 35656
13/09/2012 2073 28144
13/09/2012 6078 30544
13/09/2012 7097 30866
13/09/2012 8273 30772
13/09/2012 8367 32387
13/09/2012 8959 29307
13/09/2012 9292 32348
13/09/2012 9532 28137
13/09/2012 9705 28823
13/09/2012 10085 31543
13/09/2012 10220 28293
14/09/2012 0 12433
14/09/2012 0 12434
14/09/2012 0 12434
14/09/2012 0 12434
14/09/2012 0 12434
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 12433
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 12433
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 1720
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 384
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 0
14/09/2012 0 383
14/09/2012 2073 28438
14/09/2012 6078 27255
14/09/2012 8273 29989
14/09/2012 8959 26892
14/09/2012 9292 33202
14/09/2012 9532 30862
14/09/2012 9705 26857
14/09/2012 10085 32657
14/09/2012 10220 27296
15/09/2012 6078 3832
17/09/2012 6078 30004
17/09/2012 7569 30390
17/09/2012 8239 41421
17/09/2012 8273 26337
17/09/2012 8367 31631
17/09/2012 8959 17989
17/09/2012 9292 35703
17/09/2012 9532 36542
17/09/2012 9705 27488
17/09/2012 10085 30849
17/09/2012 10220 32575
18/09/2012 2073 28293
18/09/2012 6078 27450
18/09/2012 7569 30323
18/09/2012 8239 38481
18/09/2012 8273 31154
18/09/2012 8367 27944
18/09/2012 8959 28196
18/09/2012 9292 30844
18/09/2012 9532 33128
18/09/2012 9705 32100
19/09/2012 2073 28227
19/09/2012 6078 32243
19/09/2012 7569 29041
19/09/2012 8239 42791
19/09/2012 8273 30966
19/09/2012 8367 26420
19/09/2012 8959 29394
19/09/2012 9292 14865
19/09/2012 9532 23618
19/09/2012 10085 31614
19/09/2012 10220 8686
20/09/2012 2073 28260
20/09/2012 6078 30446
20/09/2012 7097 34909
20/09/2012 7569 30869
20/09/2012 8273 31079
20/09/2012 8367 30162
20/09/2012 9292 13104
20/09/2012 9532 36614
20/09/2012 9705 35617
20/09/2012 10085 31821
20/09/2012 10220 30055
20/09/2012 14573 468
21/09/2012 0 0
21/09/2012 0 0
21/09/2012 0 0
21/09/2012 0 0
21/09/2012 0 0
21/09/2012 0 0
21/09/2012 0 0
21/09/2012 0 0
21/09/2012 0 0
21/09/2012 0 3
21/09/2012 0 0
21/09/2012 0 0
21/09/2012 0 3
21/09/2012 2073 28308
21/09/2012 6078 33833
21/09/2012 7569 32335
21/09/2012 9292 33824
21/09/2012 9532 33376
21/09/2012 10220 21002
22/09/2012 2073 28402
23/09/2012 2073 28109
24/09/2012 2073 28431
24/09/2012 6078 30027
24/09/2012 7097 31914
24/09/2012 8239 35617
24/09/2012 8273 30670
24/09/2012 8367 29084
24/09/2012 8959 31023
24/09/2012 9292 34394
24/09/2012 9532 31255
24/09/2012 9705 18758
24/09/2012 10085 29290
24/09/2012 10220 33230
25/09/2012 2073 28506
25/09/2012 6078 32043
25/09/2012 7042 34953
25/09/2012 7569 30898
25/09/2012 8239 41297
25/09/2012 8273 31012
25/09/2012 8367 29645
25/09/2012 8959 29904
25/09/2012 9532 37875
25/09/2012 9705 13280
25/09/2012 10085 35023
25/09/2012 10220 31359
26/09/2012 2073 28388
26/09/2012 6078 29765
26/09/2012 7097 31561
26/09/2012 7569 29151
26/09/2012 8239 40369
26/09/2012 8367 28174
26/09/2012 8959 26554
26/09/2012 9292 32104
26/09/2012 9532 33194
26/09/2012 9705 30377
26/09/2012 10085 31503
26/09/2012 10220 28310
27/09/2012 0 0
27/09/2012 0 0
27/09/2012 0 0
27/09/2012 0 0
27/09/2012 0 0
27/09/2012 0 0
27/09/2012 0 0
27/09/2012 0 0
27/09/2012 2073 28491
27/09/2012 6078 31137
27/09/2012 8239 38403
27/09/2012 8273 31117
27/09/2012 8367 28462
27/09/2012 9292 32387
27/09/2012 9532 23023
27/09/2012 9705 32790
27/09/2012 10085 33460
27/09/2012 10220 31782
28/09/2012 0 161
28/09/2012 2073 28381
28/09/2012 7569 32322
28/09/2012 8239 38362
28/09/2012 8273 30533
28/09/2012 8959 17128
28/09/2012 9292 32484
28/09/2012 9532 18586
28/09/2012 9705 27902
29/09/2012 2073 28583
预期输出
DateOccurred CostCentre TimeDifference
2012-03-11 0 500000
2012-03-11 2073 570000
2012-03-18 0 650000
2012-03-18 2073 425000
2012-03-25 0 378000
2012-04-25 2073 480000
最佳答案
也许先按 CostCentre 分组,然后使用 Series/DataFrame resample()
?
In [72]: centers = {}
In [73]: for center, idx in df.groupby("CostCentre").groups.iteritems():
....: timediff = df.ix[idx].set_index("Date")['TimeDifference']
....: centers[center] = timediff.resample("W", how=sum)
In [77]: pd.concat(centers, names=['CostCentre'])
Out[77]:
CostCentre Date
0 2012-09-09 0
2012-09-16 89522
2012-09-23 6
2012-09-30 161
2073 2012-09-09 141208
2012-09-16 113024
2012-09-23 169599
2012-09-30 170780
6078 2012-09-09 171481
2012-09-16 160871
2012-09-23 153976
2012-09-30 122972
其他详细信息:
当 pd.read_* 函数的 parse_dates
为 True
时,还必须设置 index_col
。
In [28]: df = pd.read_clipboard(sep=' +', parse_dates=True, index_col=0,
....: dayfirst=True)
In [30]: df.head()
Out[30]:
CostCentre TimeDifference
DateOccurred
2012-09-03 2073 28138
2012-09-03 6078 34844
2012-09-03 8273 31215
2012-09-03 8367 28160
2012-09-03 8959 32037
由于 resample() 需要时间序列索引的帧/系列,因此在创建期间设置索引无需为每个组单独设置索引。 GroupBy 对象也有一个 apply 方法,它基本上是围绕上面使用 pd.concat() 完成的“组合”步骤的语法糖。
In [37]: x = df.groupby("CostCentre").apply(lambda df:
....: df['TimeDifference'].resample("W", how=sum))
In [38]: x.head(12)
Out[38]:
CostCentre DateOccurred
0 2012-09-09 0
2012-09-16 89522
2012-09-23 6
2012-09-30 161
2073 2012-09-09 141208
2012-09-16 113024
2012-09-23 169599
2012-09-30 170780
6078 2012-09-09 171481
2012-09-16 160871
2012-09-23 153976
2012-09-30 122972
关于python 按周或按月拆分 pandas 数据框,并根据这些 sp 对数据进行分组,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/13223360/
pandas.crosstab 和 Pandas 数据透视表似乎都提供了完全相同的功能。有什么不同吗? 最佳答案 pivot_table没有 normalize争论,不幸的是。 在 crosstab
我能找到的最接近的答案似乎太复杂:How I can create an interval column in pandas? 如果我有一个如下所示的 pandas 数据框: +-------+ |
这是我用来将某一行的一列值移动到同一行的另一列的当前代码: #Move 2014/15 column ValB to column ValA df.loc[(df.Survey_year == 201
我有一个以下格式的 Pandas 数据框: df = pd.DataFrame({'a' : [0,1,2,3,4,5,6], 'b' : [-0.5, 0.0, 1.0, 1.2, 1.4,
所以我有这两个数据框,我想得到一个新的数据框,它由两个数据框的行的克罗内克积组成。正确的做法是什么? 举个例子:数据框1 c1 c2 0 10 100 1 11 110 2 12
TL;DR:在 pandas 中,如何绘制条形图以使其 x 轴刻度标签看起来像折线图? 我制作了一个间隔均匀的时间序列(每天一个项目),并且可以像这样很好地绘制它: intensity[350:450
我有以下两个时间列,“Time1”和“Time2”。我必须计算 Pandas 中的“差异”列,即 (Time2-Time1): Time1 Time2
从这个 df 去的正确方法是什么: >>> df=pd.DataFrame({'a':['jeff','bob','jill'], 'b':['bob','jeff','mike']}) >>> df
我想按周从 Pandas 框架中的列中累积计算唯一值。例如,假设我有这样的数据: df = pd.DataFrame({'user_id':[1,1,1,2,2,2],'week':[1,1,2,1,
数据透视表的表示形式看起来不像我在寻找的东西,更具体地说,结果行的顺序。 我不知道如何以正确的方式进行更改。 df示例: test_df = pd.DataFrame({'name':['name_1
我有一个数据框,如下所示。 Category Actual Predicted 1 1 1 1 0
我有一个 df,如下所示。 df: ID open_date limit 1 2020-06-03 100 1 2020-06-23 500
我有一个 df ,其中包含与唯一值关联的各种字符串。对于这些唯一值,我想删除不等于单独列表的行,最后一行除外。 下面使用 Label 中的各种字符串值与 Item 相关联.所以对于每个唯一的 Item
考虑以下具有相同名称的列的数据框(显然,这确实发生了,目前我有一个像这样的数据集!:() >>> df = pd.DataFrame({"a":range(10,15),"b":range(5,10)
我在 Pandas 中有一个 DF,它看起来像: Letters Numbers A 1 A 3 A 2 A 1 B 1 B 2
如何减去两列之间的时间并将其转换为分钟 Date Time Ordered Time Delivered 0 1/11/19 9:25:00 am 10:58:00 am
我试图理解 pandas 中的下/上百分位数计算,但有点困惑。这是它的示例代码和输出。 test = pd.Series([7, 15, 36, 39, 40, 41]) test.describe(
我有一个多索引数据框,如下所示: TQ bought HT Detailed Instru
我需要从包含值“低”,“中”或“高”的数据框列创建直方图。当我尝试执行通常的df.column.hist()时,出现以下错误。 ex3.Severity.value_counts() Out[85]:
我试图根据另一列的长度对一列进行子串,但结果集是 NaN .我究竟做错了什么? import pandas as pd df = pd.DataFrame([['abcdefghi','xyz'],
我是一名优秀的程序员,十分优秀!