- c - 在位数组中找到第一个零
- linux - Unix 显示有关匹配两种模式之一的文件的信息
- 正则表达式替换多个文件
- linux - 隐藏来自 xtrace 的命令
我正在尝试通过使用 NN 和 CNN 对我自己和几个 friend 写的手写数字进行分类。为了训练 NN,使用了 MNIST 数据集。问题是用 MNIST 数据集训练的 NN 在我的数据集上没有给出令人满意的测试结果。我在 Python 和 MATLAB 上使用了一些具有不同设置的库,如下所列。
在 Python 上我使用了 this code有设置;
使用MNIST训练集进行训练,测试结果如下:
MNIST 测试结果 = 96%在我自己的数据集上的测试结果 = 80%
在 MATLAB 上我使用了 deep learning toolbox在各种设置下,包括归一化,与上述类似,NN 的最佳精度约为 75%。NN 和 CNN 都在 MATLAB 上使用。
我尝试将我自己的数据集与 MNIST 进行比较。上面的结果是从预处理的数据集中收集的。这是应用于我的数据集的预处理:
我不知道还能做什么。仍然存在一些差异,如对比度等,但对比度增强试验无法提高准确性。
这里有一些来自 MNIST 的数字和我自己的数据集,可以直观地比较它们。
如您所见,存在明显的对比度差异。我认为准确性问题是因为 MNIST 和我自己的数据集之间缺乏相似性。我该如何处理这个问题?
here中也有类似的问题,但他的数据集是打印数字的集合,与我的不同。
编辑:我还在使用二值化 MNIST 和默认 MNIST 训练的 NN 上测试了我自己的数据集的二值化版本。二值化阈值为0.05。
这是分别来自 MNIST 数据集和我自己的数据集的矩阵形式的示例图像。他们都是5。
MNIST:
Columns 1 through 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.1176 0.1412
0 0 0 0 0 0 0 0.1922 0.9333 0.9922
0 0 0 0 0 0 0 0.0706 0.8588 0.9922
0 0 0 0 0 0 0 0 0.3137 0.6118
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0549
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0902 0.2588
0 0 0 0 0 0 0.0706 0.6706 0.8588 0.9922
0 0 0 0 0.2157 0.6745 0.8863 0.9922 0.9922 0.9922
0 0 0 0 0.5333 0.9922 0.9922 0.9922 0.8314 0.5294
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columns 11 through 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0.0118 0.0706 0.0706 0.0706 0.4941 0.5333 0.6863 0.1020
0.3686 0.6039 0.6667 0.9922 0.9922 0.9922 0.9922 0.9922 0.8824 0.6745
0.9922 0.9922 0.9922 0.9922 0.9922 0.9922 0.9922 0.9843 0.3647 0.3216
0.9922 0.9922 0.9922 0.9922 0.7765 0.7137 0.9686 0.9451 0 0
0.4196 0.9922 0.9922 0.8039 0.0431 0 0.1686 0.6039 0 0
0.0039 0.6039 0.9922 0.3529 0 0 0 0 0 0
0 0.5451 0.9922 0.7451 0.0078 0 0 0 0 0
0 0.0431 0.7451 0.9922 0.2745 0 0 0 0 0
0 0 0.1373 0.9451 0.8824 0.6275 0.4235 0.0039 0 0
0 0 0 0.3176 0.9412 0.9922 0.9922 0.4667 0.0980 0
0 0 0 0 0.1765 0.7294 0.9922 0.9922 0.5882 0.1059
0 0 0 0 0 0.0627 0.3647 0.9882 0.9922 0.7333
0 0 0 0 0 0 0 0.9765 0.9922 0.9765
0 0 0 0 0.1804 0.5098 0.7176 0.9922 0.9922 0.8118
0 0 0.1529 0.5804 0.8980 0.9922 0.9922 0.9922 0.9804 0.7137
0.0941 0.4471 0.8667 0.9922 0.9922 0.9922 0.9922 0.7882 0.3059 0
0.8353 0.9922 0.9922 0.9922 0.9922 0.7765 0.3176 0.0078 0 0
0.9922 0.9922 0.9922 0.7647 0.3137 0.0353 0 0 0 0
0.9922 0.9569 0.5216 0.0431 0 0 0 0 0 0
0.5176 0.0627 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columns 21 through 28
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.6510 1.0000 0.9686 0.4980 0 0 0 0
0.9922 0.9490 0.7647 0.2510 0 0 0 0
0.3216 0.2196 0.1529 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.2510 0 0 0 0 0 0 0
0.0078 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
我自己的数据集:
Columns 1 through 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.4000 0.5569
0 0 0 0 0 0 0 0 0.9961 0.9922
0 0 0 0 0 0 0 0 0.6745 0.9882
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0824 0.8745
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4784
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4824
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0824 0.8745
0 0 0 0 0 0 0 0.0824 0.8392 0.9922
0 0 0 0 0 0 0 0.2392 0.9922 0.6706
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0.4431 0.3608
0 0 0 0 0 0 0 0.3216 0.9922 0.5922
0 0 0 0 0 0 0 0.3216 1.0000 0.9922
0 0 0 0 0 0 0 0 0.2784 0.5922
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columns 11 through 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0.2000 0.5176 0.8392 0.9922 0.9961 0.9922 0.7961 0.6353
0.7961 0.7961 0.9922 0.9882 0.9922 0.9882 0.5922 0.2745 0 0
0.9569 0.7961 0.5569 0.4000 0.3216 0 0 0 0 0
0.7961 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9176 0.1176 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9922 0.1961 0 0 0 0 0 0 0 0
0.9961 0.3569 0.2000 0.2000 0.2000 0.0392 0 0 0 0
0.9922 0.9882 0.9922 0.9882 0.9922 0.6745 0.3216 0 0 0
0.7961 0.6353 0.4000 0.4000 0.7961 0.8745 0.9961 0.9922 0.2000 0.0392
0 0 0 0 0 0.0784 0.4392 0.7529 0.9922 0.8314
0 0 0 0 0 0 0 0 0.4000 0.7961
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0784
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0.0824 0.4000 0.4000 0.7176
0.9176 0.5961 0.6000 0.7569 0.6784 0.9922 0.9961 0.9922 0.9961 0.8353
0.5922 0.9098 0.9922 0.8314 0.7529 0.5922 0.5137 0.1961 0.1961 0.0392
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columns 21 through 28
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.1608 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.1608 0 0 0 0 0 0 0
0.9176 0.2000 0 0 0 0 0 0
0.8353 0.9098 0.3216 0 0 0 0 0
0.2431 0.7961 0.9176 0.4392 0 0 0 0
0 0.0784 0.8353 0.9882 0 0 0 0
0 0 0.6000 0.9922 0 0 0 0
0 0.1608 0.9137 0.8314 0 0 0 0
0.1216 0.6784 0.9569 0.1569 0 0 0 0
0.9137 0.8314 0.3176 0 0 0 0 0
0.5569 0.0784 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
最佳答案
因此,您要寻找的是一种标准化测试数据的通用方法,以便可以将其与 MNIST 训练数据进行比较。也许您可以先使用一种技术将 MNIST 训练数据规范化为标准格式,然后训练您的 CNN,然后使用相同的过程规范化您的测试数据,然后应用 CNN 进行识别。
你看过这篇论文吗?它使用基于矩的图像归一化。它是单词级别的,所以与您正在做的不完全一样,但应该很容易实现。
Moment-based Image Normalization for Handwritten Text Recognition (Kozielski 等人):
关于python - 使用 MNIST 数据集训练的 NN 和 CNN 数字识别前的预处理,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/27925358/
我使用的是linux的windows子系统,安装了ubuntu,bash运行流畅。 我正在尝试使用make,似乎bash 无法识别gcc。尝试将其添加到 PATH,但没有任何改变。奇怪的是 - cmd
ImageMagick 已正确安装。 WAMP 的“PHP 扩展”菜单也显示带有勾选的 php_imagick。除了 Apache 和系统环境变量外,phpinfo() 没有显示任何 imagick
我是这么想的,因为上限是 2^n,并且考虑到它们都是有限机,n 状态 NFA 和具有 2^n 或更少状态的 DFA 的交集将是有效。 我错了吗? 最佳答案 你是对的。 2^n 是一个上限,因此生成的
我有一个大型数据集,其中包含每日值,指示一年中的特定一天是否特别热(用 1 或 0 表示)。我的目标是识别 3 个或更多特别炎热的日子的序列,并创建一个包含每个日子的长度以及开始和结束日期的新数据集。
我有一个向量列表,每个向量看起来像这样 c("Japan", "USA", "country", "Japan", "source", "country", "UK", "source", "coun
是否有任何工具或方法可以识别静态定义数组中的缓冲区溢出(即 char[1234] 而不是 malloc(1234))? 昨天我花了大部分时间来追踪崩溃和奇怪的行为,最终证明是由以下行引起的: // e
我一直在尝试通过导入制表符分隔的文件来手动创建 Snakemake 通配符,如下所示: dataset sample species frr PRJNA493818_GSE120639_SRP1628
我一直在尝试通过导入制表符分隔的文件来手动创建 Snakemake 通配符,如下所示: dataset sample species frr PRJNA493818_GSE120639_SRP1628
我想录下某人的声音,然后根据我获得的关于他/她声音的信息,如果那个人再次说话,我就能认出来!问题是我没有关于哪些统计数据(如频率)导致人声差异的信息,如果有人可以帮助我如何识别某人的声音? 在研究过程
我希望我的程序能够识别用户何时按下“enter”并继续循环播放。但是我不知道如何使程序识别“输入”。尝试了两种方法: string enter; string ent = "\n"; dice d1;
我创建了这个带有一个参数(文件名)的 Bash 小脚本,该脚本应该根据文件的扩展名做出响应: #!/bin/bash fileFormat=${1} if [[ ${fileFormat} =~ [F
我正在寻找一种在 for 循环内迭代时识别 subview 对象的方法,我基本上通过执行 cell.contentView.subviews 从 UITableView 的 contentView 获
我正在尝试在 Swift 中使用 CallKit 来识别调用者。 我正在寻找一种通过发出 URL 请求来识别调用者的方法。 例如:+1-234-45-241 给我打电话,我希望它向 mydomain.
我将(相当古老的)插件称为“thickbox”,如下所述: 创建厚盒时,它包含基于查询的内容列表。 使用 JavaScript 或 jQuery,我希望能够访问 type 的值(在上面的示例中 t
我想编写一些可以接受某种输入并将其识别为方波、三角波或某种波形的代码。我还需要一些产生所述波的方法。 我确实有使用 C/C++ 的经验,但是,我不确定我将如何模拟所有这些。最终,我想将其转换为微 Co
我创建了一个 for 循环,用于在每个部分显示 8 个项目,但我试图在循环中识别某些项目。例如,我想识别前两项,然后是第五项和第六项,但我的识别技术似乎是正确的。 for (int i = 0; i
如何识别 UIStoryboard? 该类具有创建和实例化的方法,但我没有看到带有类似name 的@property。例如 获取 Storyboard对象 + storyboardWithName:b
如何确定所运行的SQLServer2005的版本 要确定所运行的SQLServer2005的版本,请使用SQLServerManagementStudio连接到SQLServer2005,然后运行
这个问题在这里已经有了答案: How to check whether an object is a date? (26 个答案) 关闭2 年前。 我正在使用一个 npm 模块,它在错误时抛出一个空
我正在制作一个使用 ActivityRecognition API 在后台跟踪用户 Activity 的应用,如果用户在指定时间段(例如 1 小时)内停留在同一个地方,系统就会推送通知告诉用户去散步.
我是一名优秀的程序员,十分优秀!