- mongodb - 在 MongoDB mapreduce 中,如何展平值对象?
- javascript - 对象传播与 Object.assign
- html - 输入类型 ="submit"Vs 按钮标签它们可以互换吗?
- sql - 使用 MongoDB 而不是 MS SQL Server 的优缺点
我的问题是 MongoDB 在生产中变得无响应并拒绝连接。
在测试中,我能够通过向我的应用发送大量请求来始终如一地重现“锁定”。
这是 mongostat 的示例输出:
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.8g 177m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 18 19:40:11
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.8g 177m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 18 19:40:12
--------------LOAD TEST BEGINS-----------------------
1 56 0 0 1 58 0 1.3g 1.81g 177m 0 0 0 0|0 0|0 10k 302k 18 19:40:13
10 116 0 0 2 127 0 1.3g 1.81g 177m 0 0 0 0|0 1|0 32k 263k 19 19:40:14
insert query update delete getmore command flushes mapped vsize res faults locked % idx miss % qr|qw ar|aw netIn netOut conn time
206 431 0 0 2 638 0 1.3g 1.82g 177m 0 1.1 0 0|0 0|0 206k 339k 22 19:40:15
331 649 0 0 2 983 0 1.3g 1.81g 177m 0 1 0 0|0 0|0 317k 521k 21 19:40:16
367 723 0 0 10 1090 0 1.3g 1.81g 177m 0 0.9 0 0|1 1|1 297k 1m 20 19:40:17
500 961 0 0 11 1461 0 1.3g 1.81g 177m 0 1.2 0 0|0 0|0 390k 1m 19 19:40:18
543 1073 0 0 10 1618 0 1.3g 1.82g 177m 0 1.2 0 0|0 2|0 433k 1m 21 19:40:19
461 909 0 0 11 1370 0 1.3g 1.81g 177m 0 1.1 0 0|0 2|0 365k 1m 20 19:40:20
347 685 0 0 6 1033 0 1.3g 1.81g 177m 0 0.8 0 0|0 1|0 411k 962k 21 19:40:21
482 938 0 0 9 1421 0 1.3g 1.81g 177m 0 1.1 0 0|0 0|0 492k 1m 20 19:40:22
444 877 0 0 10 1322 0 1.3g 1.81g 177m 0 1.1 0 0|0 0|1 479k 1m 22 19:40:23
528 1019 0 0 9 1549 0 1.3g 1.81g 177m 0 1.2 0 0|0 0|0 446k 1m 21 19:40:24
insert query update delete getmore command flushes mapped vsize res faults locked % idx miss % qr|qw ar|aw netIn netOut conn time
520 1033 0 0 10 1554 0 1.3g 1.81g 177m 0 1.2 0 0|0 1|0 418k 1m 22 19:40:25
448 878 0 0 10 1326 0 1.3g 1.81g 177m 0 1.2 0 0|0 1|0 349k 1m 22 19:40:26
503 979 0 0 8 1483 0 1.3g 1.82g 177m 0 1.3 0 0|0 1|0 397k 1m 21 19:40:27
379 743 0 0 10 1123 0 1.3g 1.81g 177m 0 1 0 0|0 0|0 315k 1m 22 19:40:28
456 896 0 0 7 1354 0 1.3g 1.81g 177m 0 1.1 0 0|0 0|0 436k 1m 22 19:40:29
371 715 0 0 10 1086 0 1.3g 1.81g 175m 0 0.9 0 0|0 0|0 299k 1m 20 19:40:30
505 993 0 0 7 1499 0 1.3g 1.81g 175m 0 1.2 0 0|0 2|0 394k 1m 21 19:40:31
493 1023 0 0 10 1519 0 1.3g 1.82g 175m 0 1.1 0 0|0 1|0 392k 1m 22 19:40:32
426 868 0 0 11 1295 0 1.3g 1.81g 170m 0 1 0 0|0 1|0 363k 1m 21 19:40:33
352 772 0 0 7 1125 0 1.3g 1.81g 163m 19 4.4 0 0|1 0|1 368k 1m 22 19:40:34
insert query update delete getmore command flushes mapped vsize res faults locked % idx miss % qr|qw ar|aw netIn netOut conn time
330 656 0 0 5 985 0 1.3g 1.81g 159m 4 1.5 0 0|0 0|0 325k 876k 19 19:40:35
398 817 0 0 8 1218 0 1.3g 1.81g 155m 9 1.3 0 0|0 1|0 372k 1m 21 19:40:36
464 1015 0 0 8 1479 0 1.3g 1.81g 155m 2 1.2 0 0|0 1|0 381k 1m 21 19:40:37
457 915 0 0 11 1372 0 1.3g 1.81g 155m 0 1.1 0 0|0 0|0 356k 1m 22 19:40:38
458 960 0 0 7 1419 0 1.3g 1.83g 155m 0 1.1 0 0|0 0|0 376k 1m 22 19:40:39
391 760 0 0 11 1153 0 1.3g 1.81g 155m 0 1 0 0|0 1|0 321k 1m 21 19:40:40
315 639 0 0 5 956 0 1.3g 1.81g 155m 0 0.8 0 0|0 0|0 325k 877k 21 19:40:41
303 696 0 0 7 998 0 1.3g 1.81g 155m 0 0.8 0 0|0 0|0 279k 1m 21 19:40:42
388 772 0 0 8 1163 0 1.3g 1.81g 155m 0 1 0 0|0 0|0 308k 1m 20 19:40:43
273 623 0 0 7 895 0 1.3g 1.81g 155m 0 0.7 0 0|0 2|0 232k 1m 20 19:40:44
insert query update delete getmore command flushes mapped vsize res faults locked % idx miss % qr|qw ar|aw netIn netOut conn time
397 796 0 0 7 1194 0 1.3g 1.81g 155m 0 0.9 0 0|0 0|0 311k 1m 19 19:40:45
347 754 0 0 4 1103 0 1.3g 1.81g 155m 0 0.9 0 0|0 0|0 329k 771k 20 19:40:46
336 700 0 0 8 1042 0 1.3g 1.82g 160m 20 0.8 0 2|2 3|2 370k 1m 23 19:40:47
272 525 0 0 5 805 0 1.3g 1.79g 167m 188 0.6 0 0|0 0|0 306k 818k 18 19:40:48
103 246 0 0 1 350 0 1.3g 1.78g 166m 0 0.4 0 0|0 0|0 136k 234k 15 19:40:49
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:40:50
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:40:51
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:40:52
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:40:53
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:40:54
insert query update delete getmore command flushes mapped vsize res faults locked % idx miss % qr|qw ar|aw netIn netOut conn time
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:40:55
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:40:56
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:40:57
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:40:58
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:40:59
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:00
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:01
0 3 0 0 0 4 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 775b 4k 15 19:41:02
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:03
0 0 0 0 0 1 1 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:04
insert query update delete getmore command flushes mapped vsize res faults locked % idx miss % qr|qw ar|aw netIn netOut conn time
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:05
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:06
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:07
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:08
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:09
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:10
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:11
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:12
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:13
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:14
insert query update delete getmore command flushes mapped vsize res faults locked % idx miss % qr|qw ar|aw netIn netOut conn time
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:15
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:16
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:17
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:18
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:19
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:20
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:21
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:22
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:23
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:24
insert query update delete getmore command flushes mapped vsize res faults locked % idx miss % qr|qw ar|aw netIn netOut conn time
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:25
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:26
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:27
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:28
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:29
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:30
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:31
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:32
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:33
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:34
insert query update delete getmore command flushes mapped vsize res faults locked % idx miss % qr|qw ar|aw netIn netOut conn time
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:35
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:36
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:37
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:38
0 0 0 0 0 1 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 62b 1k 15 19:41:39
0 28 0 0 0 29 0 1.3g 1.78g 166m 0 0 0 0|0 0|0 5k 27k 15 19:41:40
86 234 0 0 1 322 0 1.3g 1.79g 166m 0 0.2 0 0|0 1|0 145k 217k 17 19:41:41
216 445 0 0 5 663 0 1.3g 1.79g 167m 0 0.5 0 0|0 0|0 220k 807k 16 19:41:42
302 612 0 0 6 916 0 1.3g 1.79g 167m 0 0.6 0 0|0 0|0 236k 950k 16 19:41:43
113 247 0 0 1 362 0 1.3g 1.79g 167m 0 0.2 0 0|0 0|0 95k 192k 17 19:41:44
insert query update delete getmore command flushes mapped vsize res faults locked % idx miss % qr|qw ar|aw netIn netOut conn time
38 63 0 0 2 103 0 1.3g 1.79g 167m 0 0 0 0|0 0|0 26k 289k 16 19:41:45
--------------LOAD TEST ENDS-----------------------
0 0 0 0 0 2 0 1.3g 1.79g 167m 0 0 0 0|0 0|0 124b 2k 16 19:41:46
0 0 0 0 0 2 0 1.3g 1.79g 167m 0 0 0 0|0 0|0 124b 2k 16 19:41:47
0 0 0 0 0 2 0 1.3g 1.79g 167m 0 0 0 0|0 0|0 124b 2k 16 19:41:48
0 0 0 0 0 2 0 1.3g 1.79g 167m 0 0 0 0|0 0|0 124b 2k 16 19:41:49
如您所见,在负载测试的中间,读取和写入几乎为零。在此期间,我无法通过 mongo 或 mongostat 本地连接到 MongoDB(连接被拒绝)。如您所见,连接数非常低,mongo 的最大连接数为 16000 个。
我能够始终如一地重现这一点。但是,每次“锁定”都是不同的长度。我观察到了 51 秒、20 秒、28 秒。在每种情况下,我仍然通过 mongostat 连接到 mongo(并接收输出),但新连接将被拒绝。
user@myhostname:~# mongostat
couldn't connect to [127.0.0.1] couldn't connect to server 127.0.0.1
可能是什么问题?我正在运行 MongoDB v1.8.2。
顺便说一句,我能够重现一个类似的问题,其中命令不会完全下降,但数量很少并且波动很大。
最佳答案
已修复:
sudo sysctl net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
然后,重启 mongo。
或者,您可以将其添加到/etc/sysctl.conf(这样它将在重新启动时运行):
net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
然后运行这个来重新加载(无需重新启动)
sudo sysctl -p /etc/sysctl.conf
此“修复”将禁用 TCP 套接字(服务器范围)的时间等待状态。所以,这根本不是解决办法。但是,在 mongo 使用 SO_LINGER 减少它们的 timewait 状态之前,大量的服务器套接字将在 TIME_WAIT 状态中汇集,并且对于新连接仍然不可用。您可以通过以下方式查看 TIME_WAIT 中的连接数:
netstat -an | grep TIME_WAIT | wc -l
这样,我可以看到它在大约 28k TIME_WAIT 连接时失败。使用这个内核标志:
sysctl net.ipv4.ip_local_port_range="18000 65535"
服务器在 45k 连接时失败。因此,为了更轻松地重现错误,您可以将范围降低到 200 或较小的值。
所以,这个的结果毕竟是一个编程问题(你可以从最后一个链接看到):
关于mongodb - 为什么 MongoDB 在负载测试期间没有响应?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/18664166/
我已经在 kubernetes 中部署了一个 3 pod mongodb statefulset,并且我正在尝试使用新的 mongodb+srv 连接字符串 (mongodb 3.6) 连接到具有 S
我已经创建了 MongoDB Atlas 帐户,并尝试连接。但出现以下错误。 MongoDB 连接错误 MongoNetworkError: 首次连接时无法连接到服务器 [cluster0-shard
我正在使用 Node-WebKit 创建桌面应用程序。该应用程序基本上是创建文档(员工日常工作的详细信息),任何注册用户都可以对这些文档发表评论。我正在创建的文档将被分成几个部分。用户将对特定部分发表
我正在尝试使用官方网站上的安装程序在我的本地机器上安装 mongo DB。但是我不断收到这条消息,有人可以帮忙吗? 我试过提供的解决方案 here但没有帮助。 最佳答案 我建议执行以下操作: 按 Wi
我对 MongoDB 和 MongoDB Compass 非常陌生。 我的客户集合中有大约 1000 条记录。如何通过 MongoDB 指南针一次删除所有记录。 非常感谢, 最佳答案 您可以使用 Mo
当我尝试在我的 Ubuntu 机器中安装 mongodb 时,apt-get 会显示以下选项 mongodb mongodb-clients mongodb-dev mongodb-server 谁能
如何将 Robomongo(或任何其他 mongodb 客户端)连接到由本地 Meteor 应用程序创建的 mongodb 实例? 最佳答案 确保 Meteor 正在本地主机上运行。打开终端窗口并运行
我需要在 MongoDB 中生成一个简单的频率表。假设我在名为 books 的集合中有以下文档。 { "_id": 1, genre: [ "Fantasy", "Crime"
我如何在 mongos mapreduce 中指定一个条件,就像我们在 mongos group 函数中所做的那样。 我的数据是这样的 {lid:1000, age:23}, {lid:3000, a
我的 mongodb 数据库文档中有几个 ID。我需要通过脚本在这些 ID 上创建索引,这样我就不必一次又一次地运行 ensureIndex 命令。 db.getCollection("element
在我的数据库中,每个包含项目的文档中都有一个嵌套的元素数组,格式如下: elements:[ { "elem_id": 12, items: [ {"i_id": 1
我正在构建一个应用程序,其中用户可以位于不同的时区,并且我运行的查询对他们的时区很敏感。 我遇到的问题是 MongoDB 似乎在查询时忽略了时区! 这是日期字段“2019-09-29T23:52:13
我正在研究使用 mongodb 进行分片,我有以下结构: 1 个 Mongod 到我的 ConfigServer,在 ReplicaSet 中只有 1 个成员 2 个分片,每个分片在 ReplicaS
我正在尝试获取一个 mongoDB 对象,例如 Friend1 包含另一个 mongoDB 对象 Friend2,该对象又包含第一个对象 Friend1本质上使它成为一个循环对象引用。 要么这样,要么
关闭。这个问题是off-topic .它目前不接受答案。 想改进这个问题? Update the question所以它是on-topic对于堆栈溢出。 9年前关闭。 Improve this que
Mongo 版本 5.0.2。 Ubuntu 20.0 我在本地主机中启用了 MongoDB 连接的安全性。 我正在尝试通过以下命令使用身份验证详细信息连接我的本地主机 MongoDBmongo ad
我即将将分片的 MongoDB 环境从 2.0.7 升级到 2.2.9,最终我想升级到 2.4.9,但显然我需要通过 2.2 来完成。 2.2 的发行说明声明配置服务器应该首先升级其二进制文件,然后是
目前,我无法在我的虚拟 Ubuntu 机器上远程连接 mongodb 服务器。我无法使用在我的 Windows PC 上运行的 Robomongo 客户端连接,该 PC 也运行 vm。 这是两台电脑的
我创建了一个免费的 mongodb 集群。我创建了一个用户,设置了与 mongodb compass 的连接,复制了连接字符串,然后打开了我的 mongodb compass。将复制的字符串粘贴到那里
我使用 java 代码创建了 mongo 数据库集合索引 dbCollection.createIndex("accountNumber"); 当我看到索引使用 db.accounts.getInde
我是一名优秀的程序员,十分优秀!